คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโบ รินกอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | 0-1 | เดปอร์ติโบ รินกอน |
แอดเตริโค ราแฟล่า | 1-0 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า |
สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | 0-0![]() |
ซีเอ 9 เดอ ฮูลิโอ ราฟาเอลา |
กิลเลอร์โม่ บราวน์ | 0-1 | โอลิมโป บาเฮีย บลังกา |